Георешетка РГК CO 80
По запросу
В наличии
Материал: полиэтилен
Ширина: 1 м
Длина: 50 м
Кол-во в упаковке: 50 м2
Указанная цена может отличаться от цен, действующих в Торговой компании «ГЕОТЕК». Компания оставляет за собой право на изменение цены.
Физико-механические характеристики
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Нагрузка при растяжении в продольном направлении при нормируемой нагрузке, не менее, кН/м | 80 |
Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 2%, не менее, кН/м | 20 |
Нагрузка при растяжении в продольном направлении при относительном удлинении 5%, не менее, кН/м | 40 |
Поверхностная плотность, г/м2, +3% -10% | 600 |
Прочность на растяжение с учетом ползучести за 120 лет эксплуатации при температуре +20 ºС, кН/м | 35,5 |
Геометрические параметры георешктки «РГК СО 80»
Значение | Показатель |
---|---|
Ширина рулона ± 5%, м | 1 |
Длина рулона, стандартная ± 1%, м | 50 |
Поперечно ± 10%, мм | 18 |
Вдоль, ± 5%, мм | 235 |