Георешетка Апролат СД-40
По запросу
В наличии
Материал: полипропилен
Ширина: 4 м
Длина: 50 м
Кол-во в упаковке: 200 м2
Указанная цена может отличаться от цен, действующих в Торговой компании «ГЕОТЕК». Компания оставляет за собой право на изменение цены.
Показатель | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Поверхносная плотность, г/м2 | 510±10% | ГОСТ 50277 |
Максимальная нагрузка при разрыве, KH/м, не менее (в продольном направлении) | 40 | ГОСТ 53226 ИСО 10319 |
Максимальная нагрузка при разрыве, KH/м, не менее (в поперечном направлении) | 40 | ГОСТ 53226 ИСО 10319 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, менее | 15 | ГОСТ 53226 ИСО 10319 |
Химическая устойчивость | не поддается действию кислот и щелочей | ГОСТ 12020 |
Биологическая устойчивость | не поддается действию бактерий природного происхождения | ГОСТ 9.049 |
Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки), %, не менее | 90 | ГОСТ 28205 |
Ширина, м | 4,0 | ГОСТ 3811 |
Длина рулона, м | 50±0,5 | ГОСТ 3811 |
Размер ячейки, мм | 37±7 х 37±7 | ГОСТ 3811 |
Прочность в узле и ребре при испытании на растяжение по ГОСТ 15902.3 не менее номинальной (20KH, 30KH, 40KH, 45KH)
Георешетка Апролат СД – это рулонный сетчатый материал из первичного полипропилена.